Токенът
Официални адреси
| Договор | Адрес | Статус |
|---|---|---|
| IZK токен (mainnet) | [публикува се при старта] | предстои |
| Minter договор | [публикува се при старта] | предстои |
| Трезор (treasury) | 0xdA3Eb8306232E64A9CAA5DF40aD7B7E5C65fe2A6
BaseScan ↗
| публикуван в бялата книга |
Единствено адресите на тази страница са официални. Не се доверявайте на адреси, изпратени в чатове, коментари или лични съобщения.
Токеномика
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Стандарт / мрежа | ERC20 · Base (L2 на Ethereum) |
| Максимално предлагане | 38 690 000 000 000 IZK |
| Decimals | 18 |
| Емисия | Редица на Фибоначи, 2026–2048 (23 г.), базова единица 515 701 642 токена |
| Разпределение във времето | ≈61,8% от предлагането — 2047–2048 (златно сечение) |
| Такса при емисия | 0,1% към трезора (отпада след последния транш, 2048 г.) |
| Лимит на портфейл | макс. 3% от текущото предлагане |
| Механизми, които липсват | без burn, staking, mining, airdrop |
| Начална ликвидност (общо) | 67 млрд. токена (IZK 38,5 млрд.; IZK-SA 5 млрд.; IZK-AS 18 млрд.; IZK-AF 4 млрд.; IZK-OC 1,5 млрд.)+ Европа (ЕС/ЕИП) и Северна Америка — обявяват се след постигане на съответствие с приложимото право (MiCA; Комисията по ценни книжа и фондовите борси — SEC). |
Добавяне в MetaMask
- Натиснете бутона „Добави IZK в MetaMask“ (наличен при старта), или
- Ръчно: мрежа Base → Import token → поставете официалния адрес от тази страница → символ IZK, decimals 18.